企业动态
- 企业动态
企业动态
舟山市普陀区省增补150种非基本药物统一采购药品品规表(使用目录)

2010/8/23 14:01:34

舟山市普陀区省增补150种非基本药物统一采购药品品规表(使用目录)
序号 通用名 剂型 规格 单位 包装数量 生产企业名称 统一采购价(元)
1 注射用阿洛西林钠(冻干) 冻干粉针剂 1.0g西林瓶 1 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 13.3
7 注射用阿洛西林钠 粉针剂 1.0g 1 华北制药股份有限公司 10.2
10 注射用阿洛西林钠 粉针剂 2.0g 1 华北制药股份有限公司 18.5
18 头孢拉定片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.25g 24 吉林省利华制药有限公司 6.7
21 注射用头孢拉定(含精氨酸) 粉针剂 0.5g 1 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.9
23 注射用头孢拉定(含精氨酸) 粉针剂 0.5g 1 华北制药股份有限公司 0.9
30 注射用头孢拉定(含精氨酸) 粉针剂 0.5g 1 上海新先锋药业有限公司 0.95
39 注射用头孢拉定(含精氨酸) 粉针剂 1.0g 1 华北制药股份有限公司 2.05
44 注射用头孢拉定(含精氨酸) 粉针剂 1.0g 1 苏州二叶制药有限公司 1.8
55 头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g 24 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 3.5
57 头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g 24 浙江普洛康裕制药有限公司 3.5
58 头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g 24 山东鲁抗医药股份有限公司 3.65
60 头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.5g 24 湖南中南科伦药业有限公司 13
61 头孢克洛片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.25g 6 江苏正大清江制药有限公司 10.1
64 头孢克洛片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.25g 12 汕头金石制药总厂 21.1
67 头孢克洛分散片 分散片 0.125g 12 江苏豪森药业股份有限公司 18.7
68 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 6 石家庄市华新制药厂 14.4
69 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 6 成都倍特药业有限公司 16.6
70 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 10 安徽安科恒益药业有限公司 22.3
71 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 12 浙江华立南湖制药有限公司 24.7
75 头孢克洛胶囊 胶囊剂 0.25g 6 浙江亚太药业股份有限公司 5.3
76 头孢克洛胶囊 胶囊剂 0.25g 6 印度兰伯西实验室有限公司Ranbaxy Laboratories limited(广州南新制药分装) 23.2
77 头孢克洛胶囊 胶囊剂 0.25g 12 浙江昂利康制药有限公司 13.4
79 头孢克洛颗粒 颗粒剂 0.125g 6 山东淄博新达制药有限公司 5.8
80 头孢克洛颗粒 颗粒剂 0.125g 12 浙江昂利康制药有限公司 10.5
85 头孢羟氨苄片 素片 0.25g 24 湖南中南科伦药业有限公司 16.3
86 头孢羟氨苄片 素片 0.5g 12 石药集团欧意药业有限公司 18.4
89 头孢羟氨苄分散片 分散片 0.125g 24 东盛科技股份有限公司制药一厂 20.8
93 头孢羟氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 12 苏州中化药品工业有限公司 4.3
95 头孢羟氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 12 浙江亚太药业股份有限公司 4.25
97 头孢羟氨苄胶囊 胶囊剂 0.5g 12 山东罗欣药业股份有限公司 12.9
98 头孢羟氨苄胶囊 胶囊剂 0.5g 24 汕头金石制药总厂 24.8
100 头孢羟氨苄颗粒 颗粒剂 0.125g 10 汕头金石制药总厂 5.4
101 头孢羟氨苄颗粒 颗粒剂 0.125g 16 山东罗欣药业股份有限公司 7.2
103 头孢呋辛酯片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.125g 12 深圳致君制药有限公司 21.5
109 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 1.0g 1 华北制药股份有限公司 1.2
110 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 1.0g 1 哈药集团制药总厂 1.65
112 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 1.0g 1 山东鲁抗医药股份有限公司 1.55
114 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 2.0g 1 华北制药股份有限公司 3.6
116 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 2.0g 1 上海新先锋药业有限公司 6.1
124 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 1.5g 1 开封豫港制药有限公司 5.5
127 注射用头孢噻肟钠 粉针剂 1.5g 1 广州白云山天心制药股份有限公司 7.2
130 妥布霉素滴眼液 滴眼剂 5ml:15mg 1 杭州国光药业有限公司 3.3
139 庆大霉素普鲁卡因胶囊 胶囊剂 1万IU/粒(以硫酸庆大霉素计) 36 杭州前进药业有限公司 5.7
140 庆大霉素普鲁卡因胶囊 胶囊剂 1万IU/粒(以硫酸庆大霉素计) 24 浙江奥托康制药集团股份有限公司 4.7
141 盐酸金霉素眼膏 眼膏剂 2g:10mg(0.5%) 1 芜湖三益信成制药有限公司 0.4
144 罗红霉素片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.15g 6 浙江震元制药有限公司 1.2
148 罗红霉素片(薄膜衣) 薄膜衣片 50mg 10 浙江震元制药有限公司 1.5
154 罗红霉素分散片 分散片 75mg(7.5万单位) 12 山东齐都药业有限公司 7.2
156 罗红霉素分散片 分散片 75mg(7.5万单位) 20 四川珍珠制药有限公司 10.5
157 罗红霉素分散片 分散片 0.15g(15万单位) 6 江苏恒瑞医药股份有限公司 4.95
163 罗红霉素胶囊 胶囊剂 50mg 10 浙江亚太药业股份有限公司 1.55
172 罗红霉素胶囊 胶囊剂 0.15g 12 浙江亚太药业股份有限公司 3.25
173 罗红霉素软胶囊 软胶囊(胶丸) 0.15g(15万单位) 12 浙江维康药业有限公司 29.4
175 乙酰螺旋霉素片(糖衣) 糖衣片 0.1g(10万单位) 12 东北制药总厂 0.65
180 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.1g(10万单位) 12 汕头金石制药总厂 1.1
185 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.1g(10万单位) 24 四川珍珠制药有限公司 1.15
191 乙酰螺旋霉素胶囊 胶囊剂 0.1g(10万单位) 24 苏州二叶制药有限公司 2.9
193 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 粉针剂 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) 1 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 4.3
198 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 粉针剂 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) 1 华北制药股份有限公司 8
200 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 粉针剂 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) 1 哈药集团制药总厂 8.1
204 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 粉针剂 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) 1 华北制药股份有限公司 16
206 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 粉针剂 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) 1 苏州二叶制药有限公司 10.3
209 盐酸林可霉素注射液 注射液 2ml:0.6g 1 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 0.35
214 盐酸林可霉素注射液 注射液 2ml:0.6g 1 上海禾丰制药有限公司 0.45
221 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 1 海南碧凯药业有限公司 9.8
223 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2 江苏亚邦爱普森药业有限公司 25.6
226 克霉唑乳膏 乳膏剂 10g:0.1g(1%) 1 芜湖三益信成制药有限公司 0.5
227 克霉唑乳膏 乳膏剂 10g:0.1g(1%) 1 天津药业集团有限公司 0.75
231 克霉唑栓 栓剂 0.15g 10 上海现代制药股份有限公司 3.8
233 复方酮康唑软膏 软膏剂 7g 1 上海通用药业股份有限公司 1.15
238 复方酮康唑乳膏 乳膏剂 10g(酮康唑0.1g、丙酸氯倍他索2.5mg、硫酸新霉素5万单位) 1 天津药业集团新郑股份有限公司 1.85
241 复方莪术油栓 栓剂 50mg(以硝酸益康唑计) 6 药都制药集团股份有限公司 15.3
244 复方莪术油栓 栓剂 50mg(以硝酸益康唑计),内附卫生棉栓、医用手指套和润滑剂 6 太阳石(唐山)药业有限公司 19.6
245 复方莪术油栓 栓剂 50mg(以硝酸益康唑计) 7 湖北东信药业有限公司 16.1
246 复方莪术油栓 栓剂 0.1g(以硝酸益康唑计) 4 太阳石(唐山)药业有限公司 25.3
247 呋麻滴鼻液 滴鼻剂 10ml 1 上海运佳黄浦制药有限公司 1.95
248 呋麻滴鼻液 滴鼻剂 10ml 1 武汉五景药业有限公司 1.75
250 甲苯咪唑片 素片 0.1g 6 西安杨森制药有限公司 1.75
251 双唑泰栓 栓剂 复方(内附塑料指套) 7 安徽天洋药业有限公司 2.05
254 替硝唑片 素片 0.5g 8 山东方明药业股份有限公司 1.2
262 替硝唑阴道泡腾片 阴道泡腾片 0.2g 7 山东方明药业股份有限公司 4.95
268 替硝唑胶囊 胶囊剂 0.5g 8 浙江杭康药业有限公司 2.9
272 替硝唑栓 栓剂 0.2g 7 湖北四环制药有限公司 15.6
275 复方对乙酰氨基酚片 素片 0.126g(以乙酰氨基酚计) 12 云南昊邦制药有限公司 3.9
276 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) 素片 / 10 拜耳医药保健有限公司 6
282 去痛片 素片 复方 100 海南美兰史克制药有限公司 4.55
295 丙泊酚注射液 注射液 50ml:0.5g 1 西安力邦制药有限公司 88.1
300 注射用盐酸丁卡因(冻干) 冻干粉针剂 50mg 1 浙江九旭药业有限公司 19.3
302 注射用盐酸丁卡因(冻干) 冻干粉针剂 50mg 1 悦康药业集团有限公司 19.4
306 复方氯唑沙宗分散片 分散片 对乙酰氨基酚0.15g,氯唑沙宗0.125g 24 鲁南贝特制药有限公司 15.1
307 复方氯唑沙宗胶囊 胶囊剂 每粒含氯唑沙宗125mg,对乙酰氨基酚150mg 48 江苏晨牌药业有限公司 20.7
309 维生素B4片 素片 10mg 100 浙江浙北药业有限公司 2.35
314 甲钴胺片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.5mg 20 杭州康恩贝制药有限公司 13.8
318 注射用甲钴胺(冻干) 冻干粉针剂 0.5mg 1 瑞阳制药有限公司 13.3
322 甲钴胺注射液 注射液 1ml:0.5mg 1 海南斯达制药有限公司 5.6
324 甲钴胺胶囊 胶囊剂 0.5mg 30 江苏德源药业有限公司 20
330 复合维生素B片 素片 复方 100 南京白敬宇制药有限责任公司 1.3
334 羧甲司坦片 素片 0.25g 12 汕头金石制药总厂 1.2
336 注射用门冬氨酸钾镁(冻干) 冻干粉针剂 0.85g/0.114g/0.042g 1 海南通用康力制药有限公司 3.25
341 注射用门冬氨酸钾镁(冻干) 冻干粉针剂 1.0g:门冬氨酸钾0.5g与门冬氨酸镁0.5g 1 山西普德药业有限公司 9.1
342 注射用门冬氨酸钾镁(冻干) 冻干粉针剂 2.0g:门冬氨酸钾1g与门冬氨酸镁1g 1 山东北大高科华泰制药有限公司 15.7
347 门冬氨酸钾镁注射液 注射液 10ml 1 杭州民生药业集团有限公司 0.35
350 门冬氨酸钾镁注射液 注射液 10ml:(无水门冬氨酸镁0.4g、无水门冬氨酸钾452mg) 1 瑞阳制药有限公司 6.8
356 脂肪乳注射液(C14-24) 注射液 500ml:50g(大豆油):6g(卵磷脂) 1 华瑞制药有限公司 50.4
361 脂肪乳注射液(C14-24) 注射液 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) 1 华瑞制药有限公司 49.1
362 脂肪乳注射液(C14-24) 注射液 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) 1 安徽丰原药业股份有限公司 27.7
365 脂肪乳注射液(C14-24) 注射液 100ml:30g(大豆油):1.2g(卵磷脂) 1 西安力邦制药有限公司 31.6
379 肌苷片 素片 0.2g 100 上海信谊药厂有限公司 3.65
391 肌苷注射液 注射液 2ml:0.1g 1 山东方明药业股份有限公司 0.1
398 肌苷氯化钠注射液 注射液 100ml:0.6g:0.9g非PVC膜 1 福州海王福药制药有限公司 13.7
399 肌苷氯化钠注射液 注射液 100ml:0.6g:0.9g 1 青岛金峰制药有限公司 9.3
401 醋酸泼尼松龙注射液 注射液 5ml:125mg 1 浙江仙琚制药股份有限公司 2
402 醋酸曲安奈德乳膏 乳膏剂 4g:4mg(0.1%) 1 浙江盛基药业有限公司 0.8
403 醋酸氟轻松乳膏 乳膏剂 20g:5mg(0.025%) 1 天津太平洋制药有限公司 2.05
404 布地奈德气雾剂 气雾剂 14.7g:20mg(200μg/掀,100掀) 1 上海信谊药厂有限公司 57.5
405 结合雌激素片(糖衣) 糖衣片 0.3mg 28 爱尔兰惠氏制药有限公司Wyeth Medica Ireland(惠氏制药公司分装) 23.2
406 结合雌激素片(糖衣) 糖衣片 0.625mg 28 爱尔兰惠氏制药有限公司Wyeth Medica Ireland(惠氏制药公司分装) 36.7
411 盐酸吡格列酮片 素片 15mg 7 杭州康恩贝制药有限公司 16.5
415 盐酸吡格列酮片(薄膜衣) 薄膜衣片 30mg 14 江苏恒瑞医药股份有限公司 53.4
416 盐酸吡格列酮分散片 分散片 15mg 30 江苏万邦生化医药股份有限公司 72.1
421 盐酸吡格列酮胶囊 胶囊剂 30mg 10 四川宝光药业股份有限公司 53
426 格列齐特片 素片 80mg 30 北京四环制药有限公司 6.3
428 格列齐特片(Ⅱ) 素片 80mg 60 浙江京新药业股份有限公司 13.4
431 格列齐特缓释片 缓释片 30mg 30 江苏豪森药业股份有限公司 19.2
434 格列齐特分散片 分散片 40mg 60 南昌弘益药业有限公司 23.4
437 格列齐特缓释胶囊 缓释胶囊 30mg 30 桂林华信制药有限公司 32.6
438 格列齐特缓释胶囊 缓释胶囊 30mg 30 杭州国光药业有限公司 32.7
441 格列美脲片 素片 1mg 24 江苏万邦生化医药股份有限公司 20
442 格列美脲片 素片 1mg 24 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 20.1
447 格列美脲胶囊 胶囊剂 2mg 12 四川普渡制药厂 21.5
448 阿卡波糖片 素片 50mg 30 杭州中美华东制药有限公司 44.7
450 阿卡波糖胶囊 胶囊剂 50mg 30 四川宝光药业股份有限公司 47.2
452 瑞格列奈片 素片 0.5mg 60 江苏豪森药业股份有限公司 37.8
453 瑞格列奈片 素片 2.0mg 30 德国勃林格殷格翰国际公司Boehringer Ingelheim 76.2
454 盐酸罗格列酮片(薄膜衣) 薄膜衣片 4mg 7 浙江海正药业股份有限公司 16.9
456 盐酸罗格列酮片(薄膜衣) 薄膜衣片 4mg 10 上海三维制药有限公司 25.9
459 盐酸罗格列酮胶囊 胶囊剂 4mg(以罗格列酮计) 12 江苏黄河药业股份有限公司 31.2
462 酒石酸罗格列酮分散片 分散片 4mg(以罗格列酮计) 12 浙江京新药业股份有限公司 41.8
463 环孢素胶囊 胶囊剂 25mg 50 台山市化学制药有限公司 227.8
464 环孢素软胶囊 软胶囊(胶丸) 10mg 50 华北制药股份有限公司 123.6
468 环孢素软胶囊 软胶囊(胶丸) 50mg 50 华北制药股份有限公司 434.7
471 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 口服溶液剂 100ml 1 杏辉天力(杭州)药业有限公司 1.4
473 氯雷他定片 素片 10mg 6 华瑞制药有限公司 6.6
474 氯雷他定片 素片 10mg 6 江苏正大天晴药业股份有限公司 9.1
477 氯雷他定分散片 分散片 10mg 10 北京双鹭药业股份有限公司 22
482 富马酸酮替芬片 素片 1.0mg 60 江苏云阳集团药业有限公司 1.6
487 富马酸酮替芬分散片 分散片 1.0mg 24 山东绿因药业有限公司 19.2
488 舒必利片 素片 0.1g 100 北京益民药业有限公司 5.6
489 舒必利片 素片 0.1g 100 上海实业联合集团长城药业有限公司 5.7
491 舒必利片 素片 0.1g 100 常州康普药业有限公司 4.1
497 氯氮平片 素片 25mg 100 江苏恩华药业股份有限公司 1.85
506 氯氮平片 素片 25mg 100 上海信谊药厂有限公司 3.1
511 多巴丝肼胶囊 胶囊剂 0.25g 40 广州汉方现代中药研究开发有限公司 79.3
512 盐酸氨溴索片 素片 30mg 20 山德士(中国)制药有限公司 12.3
513 二羟丙茶碱注射液 注射液 2ml:0.25g 1 天津药业集团新郑股份有限公司 0.25
517 盐酸丙卡特罗片 素片 25μg 20 青岛国大药业有限公司 12.8
519 铝碳酸镁片 素片 0.5g 20 杭州华东医药集团新五丰药业有限公司 10.7
520 铝碳酸镁片 素片 0.5g 24 重庆华森制药有限公司 12.8
523 硫糖铝片 素片 0.25g 100 南京白敬宇制药有限责任公司 2.4
527 兰索拉唑片 肠溶片 15mg 14 山东罗欣药业股份有限公司 31.7
528 兰索拉唑片 肠溶片 15mg 14 浙江天一堂药业有限公司 23.5
530 兰索拉唑片 肠溶片 15mg 12 江苏康缘药业股份有限公司 27.8
534 兰索拉唑胶囊 肠溶胶囊 15mg 7 湖北潜龙药业有限公司 24
535 兰索拉唑胶囊 肠溶胶囊 15mg 14 湖北潜龙药业有限公司 46.9
536 兰索拉唑肠溶胶囊 肠溶胶囊 15mg 10 河北华威得菲尔药业有限公司 33.9
537 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 40mg 14 湖南九典制药有限公司 39.5
538 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 40mg 7 山东罗欣药业股份有限公司 35
543 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 40mg 1 海南灵康制药有限公司 11.6
545 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 40mg配溶媒 1 南京长澳制药有限公司 18.3
547 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 40mg 1 杭州中美华东制药有限公司 40.4
551 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 60mg 1 沈阳药大药业有限责任公司 35.5
552 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 60mg 1 浙江震元制药有限公司 36.1
555 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 80mg 1 沈阳东宇药业有限公司 37.9
558 注射用泮托拉唑钠(冻干) 冻干粉针剂 80mg 1 辽宁天龙药业有限公司 27.8
563 泮托拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊 40mg 14 湖南迪诺制药有限公司 57
565 泮托拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 14 辽宁康博士制药有限公司 49.4
566 枸橼酸莫沙必利片 素片 5mg 36 鲁南贝特制药有限公司 28.1
569 枸橼酸莫沙必利胶囊 胶囊剂 5mg 24 上海信谊药厂有限公司 25
570 注射用甘草酸二铵(冻干) 冻干粉针剂 0.15g 1 华北制药股份有限公司 11.5
578 甘草酸二铵注射液 注射液 10ml:50mg 1 江苏正大天晴药业股份有限公司 3.6
580 甘草酸二铵注射液 注射液 10ml:150mg 1 浙江普洛康裕天然药物有限公司 8.9
582 甘草酸二铵氯化钠注射液 注射液 250ml:甘草酸二铵0.15g与氯化钠2.25g 1 江苏正大天晴药业股份有限公司 14.7
585 单硝酸异山梨酯片 素片 20mg 20 浙江海正药业股份有限公司 7.7
587 单硝酸异山梨酯片 素片 20mg 48 石家庄以岭药业股份有限公司 18.5
589 单硝酸异山梨酯片 素片 20mg 48 山东鲁抗辰欣药业有限公司 19.1
592 单硝酸异山梨酯胶囊 胶囊剂 10mg 48 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 19
593 马来酸氨氯地平片 素片 5mg 10 先声药业有限公司 11.1
594 门冬氨酸氨氯地平片 素片 5mg 7 浙江尖峰药业有限公司 18.9
596 苯磺酸氨氯地平片 素片 2.5mg 14 苏州东瑞制药有限公司 13.2
603 苯磺酸氨氯地平分散片 分散片 5mg(以氨氯地平计) 20 南通久和药业有限公司 48.1
604 苯磺酸氨氯地平胶囊 胶囊剂 5mg 7 丽珠集团丽珠制药厂 18.9
607 马来酸左旋氨氯地平片 素片 2.5mg 7 石药集团欧意药业有限公司 23.9
609 苯磺酸左旋氨氯地平片 素片 2.5mg 7 华北制药股份有限公司 16.6
610 苯磺酸左旋氨氯地平片 素片 2.5mg 7 施慧达药业集团(吉林)有限公司 21.2
611 苯磺酸左旋氨氯地平片 素片 2.5mg 14 浙江昂利康制药有限公司 38.1
615 苯磺酸左旋氨氯地平片 素片 5mg 14 浙江昂利康制药有限公司 76.2
616 非洛地平片 素片 5mg 24 浙江南洋药业有限公司 16.8
617 非洛地平片 素片 5mg 20 北京协和药厂 15.1
621 非洛地平缓释片 缓释片 5mg 20 合肥立方制药有限公司 22.7
622 非洛地平缓释片 缓释片 5mg 20 山西康宝生物制品股份有限公司 22.8
628 盐酸曲美他嗪胶囊 胶囊剂 20mg 30 北京嘉林药业股份有限公司 34.5
629 盐酸可乐定片 素片 75μg 24 江苏云阳集团药业有限公司 3.35
634 地巴唑片 素片 20mg 100 山东健康药业有限公司 1.7
637 复方卡托普利片 素片 16mg(10mg/6mg) 100 上海三维制药有限公司 4.5
640 马来酸依那普利片 素片 5mg 10 澳大利亚Merck Sharp & Dohme(杭州默沙东分装) 7.7
641 马来酸依那普利片 素片 10mg 10 澳大利亚Merck Sharp & Dohme(杭州默沙东分装) 13.2
644 盐酸贝那普利片(薄膜衣) 薄膜衣片 10mg 10 成都地奥制药集团有限公司 21.4
645 福辛普利钠片 素片 10mg 14 中美上海施贵宝制药有限公司 43
646 福辛普利钠片 素片 10mg 21 浙江华海药业股份有限公司 56.1
648 氯沙坦钾片(薄膜衣) 薄膜衣片 50mg 7 杭州默沙东制药有限公司 41
649 氯沙坦钾片(薄膜衣) 薄膜衣片 50mg 7 浙江华海药业股份有限公司 31.2
653 氯沙坦钾胶囊 胶囊剂 50mg 7 北京万生药业有限责任公司 32.8
654 缬沙坦分散片 分散片 80mg 12 鲁南贝特制药有限公司 35.4
657 缬沙坦胶囊 胶囊剂 80mg 7 丽珠集团丽珠制药厂 19.5
668 替米沙坦片 素片 80mg 14 北京万生药业有限责任公司 29.1
672 替米沙坦胶囊 胶囊剂 20mg 7 昆明星昊四创药业有限公司 8.6
673 替米沙坦胶囊 胶囊剂 20mg 14 昆明星昊四创药业有限公司 16.7
675 替米沙坦胶囊 胶囊剂 40mg 14 山东齐都药业有限公司 21.6
679 厄贝沙坦片 素片 0.15g 6 浙江海正药业股份有限公司 14.9
680 厄贝沙坦片 素片 75mg 12 浙江海正药业股份有限公司 17
681 厄贝沙坦片 素片 75mg 12 南京长澳制药有限公司 14.6
683 厄贝沙坦片 素片 75mg 28 浙江华海药业股份有限公司 33.9
684 厄贝沙坦片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.15g 7 江苏恒瑞医药股份有限公司 16.3
685 厄贝沙坦分散片 分散片 75mg 20 石家庄以岭药业股份有限公司 40.2
686 厄贝沙坦胶囊 胶囊剂 0.15g 12 珠海润都民彤制药有限公司 32.4
691 盐酸氟桂利嗪胶囊 胶囊剂 5mg 18 正大青春宝药业有限公司 5.9
696 盐酸倍他司汀片(糖衣) 糖衣片 4mg(固体制剂) 100 上海三维制药有限公司 2.8
697 盐酸倍他司汀注射液 注射液 2ml:10mg 1 亚宝药业太原制药有限公司 1.1
702 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 注射液 500ml:20mg:4.5g塑料瓶 1 石家庄四药有限公司 3.6
705 非诺贝特片 素片 0.1g 100 扬州市星斗药业有限公司 5.7
717 非诺贝特胶囊(Ⅱ) 胶囊剂 0.2g 10 浙江京新药业股份有限公司 27.1
719 辛伐他汀片(薄膜衣) 薄膜衣片 20mg 7 杭州默沙东制药有限公司 22.4
720 辛伐他汀片(薄膜衣) 薄膜衣片 20mg 14 杭州默沙东制药有限公司 43.6
722 辛伐他汀片(薄膜衣) 薄膜衣片 40mg 7 英国Merck Sharp & Dohme(杭州默沙东分装) 38
723 阿托伐他汀钙胶囊 胶囊剂 10mg 7 河南天方药业股份有限公司 26.8
727 盐酸黄酮哌酯片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.2g 18 杭州康恩贝制药有限公司 14.9
731 非那雄胺片(薄膜衣) 薄膜衣片 5mg 10 杭州康恩贝制药有限公司 26.2
733 非那雄胺分散片 分散片 5mg 10 广东榕泰制药有限公司 40.8
734 非那雄胺胶囊 胶囊剂 5mg 10 江苏亚邦强生药业有限公司 30.1
741 酚磺乙胺注射液 注射液 2ml:0.5g 1 山东方明药业股份有限公司 0.15
752 曲克芦丁片(糖衣) 糖衣片 60mg 100 开封制药(集团)有限公司 1.55
758 富马酸亚铁咀嚼片 咀嚼片 0.1g 30 上海信谊黄河制药有限公司 2.2
760 富马酸亚铁胶囊 胶囊剂 0.2g 120 通化东日药业股份有限公司 20.6
761 琥珀酸亚铁片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.1g 24 四川奥邦药业有限公司 24
763 氨肽素片(糖衣) 糖衣片 0.2g 100 温州生物化学制药厂 1.85
778 炉甘石洗剂 洗剂 100ml 1 上海运佳黄浦制药有限公司 1.8
779 炉甘石洗剂 洗剂 100ml 1 常熟市星海制药有限公司 1.8
780 吡诺克辛钠滴眼液 滴眼剂 15ml:0.8mg 1 重庆科瑞制药有限责任公司 2.75
783 托吡卡胺滴眼液 滴眼剂 6ml:15mg 1 武汉五景药业有限公司 1.35
790 双歧杆菌三联活菌胶囊 胶囊剂 0.21g 36 上海信谊药厂有限公司 33.5
793 灭菌注射用水 注射溶媒 20ml塑料安瓿 1 中国大冢制药有限公司 1.3
795 灭菌注射用水 注射溶媒 2ml 1 天津药业集团新郑股份有限公司 0.2
797 灭菌注射用水 注射溶媒 5ml 1 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 0.15
801 灭菌注射用水 注射溶媒 100ml 1 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 2.25
812 复方可待因口服溶液 口服溶液剂 120ml 1 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 14.4
813 复方磷酸可待因溶液 口服溶液剂 60ml 1 南昌立健药业有限公司 6.9
814 阿普唑仑片 素片 0.4mg 100 江苏恩华药业股份有限公司 3.4
824 氯硝西泮片 素片 2mg 100 上海信谊药厂有限公司 11.7
826 盐酸曲马多片 素片 50mg 10 北京华素制药股份有限公司 7.4
827 盐酸曲马多片 素片 50mg 10 石药集团欧意药业有限公司 9.2
828 盐酸曲马多分散片 分散片 50mg 10 安徽金太阳生化药业有限公司 9.5
839 感冒清片(薄膜衣) 薄膜衣片 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) 36 海南美兰史克制药有限公司 1.85
843 感冒清胶囊 胶囊剂 0.5g 20 深圳市新光联合制药有限公司 2.5
847 感冒清胶囊 胶囊剂 0.5g 20 吉林市鹿王制药股份有限公司 1.8
861 维C银翘片(糖衣) 糖衣片 49.5mg(以VC计) 18 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 1.1
863 芙朴感冒颗粒 颗粒剂 10g 10 浙江天一堂药业有限公司 9.6
865 麻仁丸(水蜜丸) 水蜜丸 60g(固体制剂) 1 杭州胡庆余堂药业有限公司 3.05
866 小柴胡片(薄膜衣) 薄膜衣片 每片重0.4g 100 广东环球制药有限公司 18.4
869 小柴胡颗粒 颗粒剂 10g 6 四川大千药业有限公司 1.6
871 小柴胡颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 3g 20 北京亚东生物制药有限公司 16.3
872 小柴胡颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 3g 18 四川大千药业有限公司 14.7
874 小柴胡颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 2.5g 10 江苏康缘药业股份有限公司 9.5
876 固肠止泻丸(浓缩丸) 浓缩丸 1g/9粒 216 西安阿房宫药业有限公司 9.7
877 清热灵颗粒(无糖型) 颗粒剂 5g 6 正大青春宝药业有限公司 11.1
878 清开灵注射液 注射液 10ml 1 河北神威药业有限公司 2.5
880 抗病毒片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.32g 54 天津金世制药有限公司 16.7
883 抗病毒胶囊 胶囊剂 0.3g 48 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 11.9
884 抗病毒口服液 合剂(含口服液) 10ml 10 湖北午时药业股份有限公司 5.6
887 抗病毒口服液 合剂(含口服液) 10ml 10 浙江大德药业集团有限公司 4.95
889 珍黄丸 胶囊剂 0.2g 24 广西玉林制药有限责任公司 16.2
890 珍黄丸 胶囊剂 0.2g 24 浙江天一堂药业有限公司 18
891 黄芪生脉饮 合剂(含口服液) 10ml 10 浙江新光药业有限公司 15
892 黄芪生脉饮 合剂(含口服液) 10ml 10 江西南昌济生制药厂 12
